Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
680,00 m | ![]() | |
680,00 m | ![]() | |
699,30 m | ![]() | |
714,80 m | ![]() | |
740,40 m | ![]() | |
761,00 m | ![]() | |
762,10 m | ![]() | |
781,50 m | ![]() | |
788,80 m | ![]() | |
Tossal Gros de Vallbona Sostre Comarcal de l'Urgell Serra del Tallat Vallbona de les Monges L'Espluga de Francolí Europa | 803,61 m | ![]() |
828,10 m | ![]() | |
Cim de la Serra de Montfred Sostre Comarcal de la Segarra Serra de Montfred de Talavera Talavera Llorac Europa | 836,00 m | ![]() |
876,80 m | ![]() | |
898,00 m | ||
923,52 m | ![]() | |
949,00 m | ![]() | |
951,10 m | ![]() | |
1.002,30 m | ![]() | |
1.013,90 m | ![]() | |
1.021,90 m | ![]() |
Últimes rutes
Des de Vilanova de Prades - Serra de llena - Punta Curull - Crucifici - Sant Miquel de la Tosca - Coll de l'Abellar | 10,45 km 539,77 m | |
Roca Alta, Tossal de Mirapallars, Tossal de la Torreta i Lo Peladet des de Santa Maria de Meià | 22,27 km 927,00 m | |
Torre de les Conclues | 6,94 km 278,71 m | |
Puntal dels Escambrons (sostre comarcal del Segrià) | 7,06 km 100,85 m | |
Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18,15 km 2.250,58 m |