Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
3.008,27 m | ![]() | |
3.009,00 m | ![]() | |
3.009,90 m | ![]() | |
3.010,00 m | ![]() | |
3.010,00 m | ||
Tuc de Molières Sostre Comarcal de la Vall d'Aran Massís de la Maladeta Vielha e MijaranBenasqueMontanuy Europa | 3.010,08 m | ![]() |
3.011,00 m | ||
3.011,00 m | ||
3.011,00 m | ![]() | |
3.012,00 m | ||
3.012,00 m | ![]() | |
3.014,00 m | ||
3.014,02 m | ![]() | |
3.016,00 m | ||
3.017,00 m | ![]() | |
3.018,00 m | ||
3.020,00 m | ![]() | |
3.021,00 m | ![]() | |
3.021,00 m | ![]() | |
3.022,00 m | ![]() |
Tresmils del Pirineu
Aquesta categoria conté la llista de muntanyes de més de 3000 metres d'altitud del Pirineu, agrupats per les zones oficials i, a més de l'altitud, un indicació de si es considera cim principal i/o els metres de prominència.
També conté alguns cims peculiars, com ara cims que han estat descatalogats de la llista oficial per algun motiu o cims que es podrien considerar no oficials. En cada cas es documenta la peculiaritat i quan és possible, es proporcionen enllaços de referència que permeten contrastar la informació amb altres fonts. Aquests cims peculiars es poden distingir per un símbol en forma de bombeta (
) que es mostra al costat del nom del mateix cim.Si veus alguna informació que no et sembli correcte o que estigui incomplerta, no dubtis de contactar amb nosaltres, que ho corregirem tant aviat com sigui possible. Moltes gràcies!
