Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
1.900,00 m | ||
1.890,00 m | ||
1.864,00 m | ||
1.840,00 m | ||
1.838,00 m | ||
Alto de las Barracas Techo Provincial de Valencia Sierra de Javalambre La Pobla de Sant Miquel Camarena de la Sierra Europa | 1.838,00 m | |
Penyagolosa Techo Provincial de Castellón Sistema Ibèric Vilafermosa Xodos Vistabella del Maestrat Europa | 1.815,10 m | |
1.780,00 m | ||
1.780,00 m | ||
1.760,00 m | ||
1.740,00 m | ||
1.725,00 m | ||
1.675,00 m | ||
1.657,30 m | ||
1.650,00 m | ||
1.636,00 m | ||
1.634,00 m | ||
1.600,00 m | ||
1.568,00 m | ||
1.560,00 m |
Últimes rutes
Puigpedrós des de Meranges | 18,30 km 1.381,18 m | |
Aneto | 13,65 km 159.245,87 m | |
Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
Veleta des del Refugi Poqueira | 20,24 km 2.137,65 m | |
Pico de Posets des d'Estos | 12,98 km 1.889,26 m |