Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
2.731,00 m | ||
2.724,00 m | ||
2.714,00 m | ||
2.651,00 m | ||
2.506,40 m | ||
2.465,04 m | ||
2.460,80 m | ||
2.403,29 m | ||
2.266,00 m | ||
1.778,00 m | ||
1.635,00 m | ||
1.610,78 m | ||
1.605,00 m | ||
Comanegra Sostre Comarcal de la Garrotxa Serra Llarga de Monars Montagut i Oix Camprodon La Menera Europa | 1.557,40 m | |
1.470,00 m | ||
Roc del Comptador Sostre Comarcal de l'Alt Empordà Serra de les Salines Maçanet de Cabrenys Ceret Europa | 1.450,90 m | |
1.443,60 m | ||
1.438,20 m | ||
1.421,30 m | ||
1.341,90 m |
Últimes rutes
Piló de Bellmaig | 10,56 km 984,99 m | |
Costabona, Coll de Pal i Roca Colom des de Collada Fonda on Wikiloc | 10,36 km 731,98 m | |
Puig de Comanegra i Puig de les Bruixes pel Grau, Serra Llarga, Rasos de Monars i Cingles de la Gralla i Ricolta desde Beget | 24,01 km 1.349,72 m | |
Coll Regina - Pic dels Set Homes- Puig Rojà - Puig de Tretzevents - Refugi els Estables | 14,15 km 1.343,82 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10,78 km 703,97 m |