Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
2.844,40 m | ![]() | |
2.843,20 m | ![]() | |
2.842,30 m | ![]() | |
2.842,00 m | ![]() | |
2.834,90 m | ![]() | |
2.833,15 m | ![]() | |
Puig Occidental de Coll Roig Massís del Carlit Angostrina i Vilanova de les Escaldes Dorres Porté Europa | 2.833,00 m | ![]() |
2.833,00 m | ![]() | |
2.829,50 m | ||
2.828,80 m | ![]() | |
2.826,90 m | ![]() | |
2.826,00 m | ![]() | |
2.822,90 m | ![]() | |
2.811,00 m | ![]() | |
2.810,50 m | ![]() | |
Puig Peric Sostre Comarcal del Capcir Massís del Carlit Angostrina i Vilanova de les Escaldes Els Angles Formiguera Europa | 2.810,00 m | ![]() |
2.807,70 m | ![]() | |
2.805,00 m | ![]() | |
2.802,40 m | ![]() | |
2.802,30 m |
Últimes rutes
Queralbs ⛰ Puigmal (Puigmal d'Er) | 22,09 km 1.822,16 m | |
Pui de Linya | 12,27 km 952,25 m | |
JJ | 53,20 km 6.353,63 m | |
Tossa Plana de Lles i La Muga des del Refugi del Cap del Rec | 16,30 km 1.194,67 m | |
Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20,42 km 275.665,28 m | |
Torre De Madaloc (Ruta senzilla) | 3,58 km 296,69 m | |
Pic del Canigó | 22,38 km 3.209,88 m | |
2024-08-11 Tusse de Montarqué | 3,88 km 419,82 m | |
2023-05-13 - Sant Antoni (1361m) 100 Cims on Wikiloc | 7,47 km 443,86 m | |
Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m |