Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
2.585,23 m | ![]() | |
2.881,25 m | ![]() | |
1.307,89 m | ![]() | |
998,30 m | ![]() | |
303,00 m | ![]() | |
2.791,80 m | ||
2.782,40 m | ||
2.826,90 m | ![]() | |
2.739,00 m | ![]() | |
Comaestremer Sostre Comarcal del Pla de l'Estany Serra de Portelles Sant Miquel de Campmajor Canet d'Adri Europa | 885,80 m | ![]() |
Comanegra Sostre Comarcal de la Garrotxa Serra Llarga de Monars Montagut i Oix Camprodon La Menera Europa | 1.557,40 m | ![]() |
2.056,10 m | ![]() | |
2.465,04 m | ![]() | |
1.125,31 m | ![]() | |
1.443,60 m | ![]() | |
1.123,10 m | ![]() | |
837,00 m | ![]() | |
607,68 m | ![]() | |
248,40 m | ![]() | |
1.412,30 m | ![]() |
Últimes rutes
Rocàs i Sant Grau (#reptecimsGironès) | 8,27 km 457,10 m | |
Sant Cristòfol del Bosc i Puig d'en Maimí | 4,11 km 119,73 m | |
Circular Puigmal i Nuria | 14,24 km 1.125,60 m | |
Montigalar i Puig Alt (Els Àngels) | 17,15 km 614,15 m | |
2023-05-13 - Sant Antoni (1361m) 100 Cims on Wikiloc | 7,47 km 443,86 m | |
Laura-Celra | 15,25 km 499,22 m | |
Pic de la Dona - Pic de Bacivers - Pic de la Serra Gallinera | 10,45 km 703,85 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14,20 km 1.211,26 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10,78 km 703,97 m |