| Nom | Altitud | Foto | 
|---|---|---|
| 2.493,90 m |  | |
| 2.493,50 m | ||
| 2.492,70 m | ||
| 2.485,00 m |  | |
| 2.474,20 m |  | |
| 2.465,04 m |  | |
| 2.448,60 m |  | |
| 2.445,40 m | ||
| 2.444,80 m |  | |
| 2.444,80 m |  | |
| 2.437,70 m |  | |
| 2.420,00 m |  | |
| 2.414,70 m |  | |
| 2.409,15 m |  | |
| 2.405,20 m |  | |
| 2.390,00 m |  | |
| 2.389,70 m |  | |
|  Pedró dels Quatre Batlles   Sostre Comarcal del Solsonès    Serra de Port del Comte    La Coma i la Pedra Odèn Fígols i Alinyà La Vansa i Fórnols    Europa  | 2.386,49 m |  | 
| 2.379,00 m |  | |
| 2.378,80 m |  | 
Últimes rutes
| Rocamala |  10,61 km  505,30 m | |
| La Juncosa del Montmell ⛰ Talaia del Montmell |  7,68 km  457,99 m | |
| El Sui (i deu cims més!) |  15,06 km  884,30 m | |
| Mola de Genessies |  4,85 km  282,24 m | |
| JJ |  53,20 km  6.353,63 m | |
| Taga desde Ribes de Fresser |  12,65 km  1.141,65 m | |
| La Creu de Gurb i el Bosc Encantat |  6,91 km  313,09 m | |
| Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 |  20,42 km  275.665,28 m | |
| Ruta de Santa Cecilia a Pic de Sant Jeroni |  8,55 km  1.886,28 m | |
| Cims de Montserrat (Miranda dels Ecos, Montgròs, Albarda Castellana, Miranda Santa Magdalena i l'Elefant) |  19,10 km  3.349,39 m | 
