Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm LleidaAlinsAusat Europa | 3.143,45 m | ![]() |
3.029,18 m | ![]() | |
Tuc de Molières Sostre Comarcal de la Vall d'Aran Massís de la Maladeta Vielha e MijaranBenasqueMontanuy Europa | 3.010,08 m | ![]() |
2.982,72 m | ![]() | |
Puigpedrós Sostre Comarcal de la Cerdanya i cim més alt de la Província de Girona Pirineus GironaMerangesGerGuils de CerdanyaPorta Europa | 2.915,01 m | ![]() |
2.909,85 m | ![]() | |
2.904,90 m | ![]() | |
2.788,82 m | ![]() | |
Costa Cabirolera Sostre Comarcal del Berguedà i cim més alt de la Província de Barcelona Serra del Cadí BarcelonaBagàJosa i TuixénMontellà i Martinet Europa | 2.604,40 m | ![]() |
Pedró dels Quatre Batlles Sostre Comarcal del Solsonès Serra de Port del Comte La Coma i la PedraOdènFígols i AlinyàLa Vansa i Fórnols Europa | 2.386,49 m | ![]() |
1.705,78 m | ![]() | |
1.705,44 m | ![]() | |
1.697,22 m | ![]() | |
1.676,40 m | ![]() | |
1.557,40 m | ![]() | |
Roc del Comptador Sostre Comarcal de l'Alt Empordà Serra de les Salines Maçanet de CabrenysCeret Europa | 1.450,90 m | ![]() |
1.443,60 m | ![]() | |
Caro Sostre Comarcal del Baix Ebre i cim més alt de la Província de Tarragona Ports de Tortosa-Beseit TarragonaRoquetes Europa | 1.440,98 m | ![]() |
1.359,30 m | ![]() | |
1.349,82 m | ![]() |
Aquesta categoria conté els cims més alts de cada comarca de Catalunya. També conté alguns cims peculiars o que en algun moment han estat considerats sostre comarcal. En cada cas es documenta la peculiaritat i quan és possible, es proporcionen enllaços de referència que permeten contrastar la informació amb altres fonts. Aquests cims peculiars es poden distingir per un símbol en forma de bombeta (
que es mostra al costat del nom del mateix cim.A més del mapa de cims, pots consultar la llista actualitzada de Sostres Comarcals de Catalunya, agrupada en 8 vegueries i 42 comarques (tot i que només són 40 sostres, ja que n'hi ha dos que ho són de dues comarques), així com la llista complerta de tots els cims (incloent els peculiars) o només els que tenen alguna "peculiaritat".
