Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
3.144,00 m | ||
3.144,00 m | ||
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm Lleida Alins Ausat Europa | 3.143,45 m | |
3.136,00 m | ||
3.136,00 m | ||
3.135,00 m | ||
3.133,00 m | ||
3.132,00 m | ||
3.132,00 m | ||
3.130,00 m | ||
3.129,40 m | ||
3.129,00 m | ||
3.127,00 m | ||
3.125,00 m | ||
3.124,00 m | ||
3.121,00 m | ||
3.121,00 m | ||
3.120,00 m | ||
3.118,00 m | ||
3.118,00 m |
Tresmils del Pirineu
Aquesta categoria conté la llista de muntanyes de més de 3000 metres d'altitud del Pirineu, agrupats per les zones oficials i, a més de l'altitud, un indicació de si es considera cim principal i/o els metres de prominència.
També conté alguns cims peculiars, com ara cims que han estat descatalogats de la llista oficial per algun motiu o cims que es podrien considerar no oficials. En cada cas es documenta la peculiaritat i quan és possible, es proporcionen enllaços de referència que permeten contrastar la informació amb altres fonts. Aquests cims peculiars es poden distingir per un símbol en forma de bombeta () que es mostra al costat del nom del mateix cim.
Si veus alguna informació que no et sembli correcte o que estigui incomplerta, no dubtis de contactar amb nosaltres, que ho corregirem tant aviat com sigui possible. Moltes gràcies!