| Nom | Altitud | Foto |
|---|---|---|
| 2.451,00 m | ||
| 2.447,00 m | ||
Mesa de los Tres Reyes Techo Provincial de Nafarroa (es: Navarra) Macizo de Larra-Belagua Izaba Ansó Lascun Europa | 2.446,00 m | |
| 2.443,00 m | ||
| 2.430,00 m | ||
| 2.430,00 m | ||
| 2.430,00 m | ||
| 2.429,00 m | ||
Peñalara Techo Provincial de Madrid y Segovia Sierra de Guadarrama Rascafría Real Sitio de San Ildefonso Europa | 2.428,00 m | |
Canchal de la Ceja Techo Provincial de Salamanca Sierra de Candelario Candelario Solana de Ávila Europa | 2.427,00 m | |
| 2.426,00 m | ||
| 2.425,00 m | ||
| 2.419,00 m | ||
| 2.413,00 m | ||
| 2.409,00 m | ||
| 2.408,00 m | ||
| 2.406,00 m | ||
| 2.399,00 m | ||
| 2.392,00 m | ||
| 2.386,00 m |
Últimes rutes
| JJ | 53,20 km 6.353,63 m | |
| Circ d'Engorgs i Puigpedrós des del Refugi de Malniu | 15,61 km 1.225,74 m | |
| Pica d'Estats | 21,07 km 1.763,30 m | |
| Aneto | 13,65 km 159.245,87 m | |
| Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
| Veleta des del Refugi Poqueira | 20,24 km 2.137,65 m | |
| Pico de Posets des d'Estos | 12,98 km 1.889,26 m |