| Nom | Altitud | Foto |
|---|---|---|
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm Lleida Alins Ausat Europa | 3.143,45 m | |
| 3.129,40 m | ||
| 3.114,60 m | ||
| 3.078,30 m | ||
| 3.072,77 m | ||
| 3.058,20 m | ||
| 3.040,30 m | ||
| 3.004,30 m | ||
| 2.973,10 m | ||
| 2.965,30 m | ||
| 2.961,10 m | ||
| 2.915,00 m | ||
| 2.913,00 m | ||
| 2.906,00 m | ||
| 2.905,30 m | ||
| 2.903,00 m | ||
| 2.878,00 m | ||
| 2.860,00 m | ||
| 2.842,00 m | ||
| 2.826,00 m |
Últimes rutes
| Puig de la Cometa | 18,04 km 1.093,15 m | |
| JJ | 53,20 km 6.353,63 m | |
| Tristaina des d'Ordino-Arcalís | 9,21 km 1.235,22 m | |
| Pica d'Estats | 21,07 km 1.763,30 m | |
| 2019-refugi pinet | 12,59 km 54.292,66 m | |
| Puig Pedrós de Lanós - Coma d'Or - Cortal Rossó - Font Viva | 17,01 km 2.171,74 m |