Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
Tosseta Rasa Sostre Comarcal de la Terra Alta Ports de Tortosa-Beseit Horta de Sant Joan Alfara de Carles Europa | 1.216,70 m | ![]() |
1.192,20 m | ||
1.180,60 m | ![]() | |
1.173,00 m | ![]() | |
1.091,60 m | ![]() | |
1.072,10 m | ![]() | |
1.069,70 m | ![]() | |
1.017,14 m | ![]() | |
988,20 m | ![]() | |
841,30 m | ![]() | |
752,40 m | ![]() | |
706,70 m | ![]() | |
706,20 m | ![]() | |
705,30 m | ![]() | |
659,20 m | ![]() | |
621,30 m | ![]() | |
603,60 m | ![]() | |
587,50 m | ![]() | |
537,60 m | ![]() | |
518,10 m | ![]() |
Terra Alta
18 cims, 3 albergs-refugis
La Terra Alta és una de les comarques de Catalunya, amb capital a Gandesa. Pertany a la província de Tarragona i forma part de l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre. Limita al nord-est amb la Ribera d'Ebre, al sud-est amb el Baix Ebre i a l'oest amb el Baix Aragó i el Matarranya.... Wikipedia ()