Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
659,20 m | ![]() | |
Puntal dels Escambrons Sostre Comarcal del Segrià Depressió Central Catalana AlmatretRiba-roja d'Ebre Europa | 500,00 m | ![]() |
432,90 m | ![]() | |
1.109,80 m | ![]() | |
1.306,00 m | ![]() | |
988,20 m | ![]() | |
1.157,00 m | ![]() | |
621,30 m | ![]() | |
1.017,14 m | ![]() | |
641,10 m | ![]() | |
763,05 m | ![]() | |
1.072,10 m | ![]() | |
393,50 m | ||
1.349,82 m | ![]() | |
Tosseta Rasa Sostre Comarcal de la Terra Alta Ports de Tortosa-Beseit Horta de Sant JoanAlfara de Carles Europa | 1.216,70 m | ![]() |
Últimes rutes
La Cogula | 4,50 km 235,08 m | |
La Portella del Pinell | 8,75 km 1.055,26 m | |
2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27,23 km 1.393,52 m | |
2014 estel sud 2 | 15,91 km 522,08 m |