Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
3.022,00 m | ![]() | |
3.021,00 m | ||
3.021,00 m | ![]() | |
3.020,00 m | ![]() | |
3.018,00 m | ||
3.012,00 m | ![]() | |
3.012,00 m | ||
3.011,38 m | ![]() | |
3.011,00 m | ||
3.011,00 m | ![]() | |
Tuc de Molières Sostre Comarcal de la Vall d'Aran Massís de la Maladeta Vielha e Mijaran Benasque Montanuy Europa | 3.010,08 m | ![]() |
3.010,00 m | ![]() | |
3.009,00 m | ![]() | |
3.007,44 m | ||
3.007,00 m | ![]() | |
3.006,00 m | ![]() | |
3.006,00 m | ||
3.005,00 m | ||
3.004,00 m | ![]() | |
3.003,00 m | ![]() |
Últimes rutes
Pica d'Estats | 21,07 km 1.763,30 m | |
Aneto | 13,65 km 159.245,87 m | |
Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
Veleta des del Refugi Poqueira | 20,24 km 2.137,65 m | |
Pico de Posets des d'Estos | 12,98 km 1.889,26 m |