| Nom | Altitud | Foto |
|---|---|---|
| 1.995,00 m | ||
| 1.989,80 m | ||
| 1.974,80 m | ||
| 1.962,40 m | ||
Les Agudes Sostre Comarcal de la Selva Massís del Montseny Arbúcies Montseny Fogars de Montclús Europa | 1.705,44 m | |
| 1.610,78 m | ||
Comanegra Sostre Comarcal de la Garrotxa Serra Llarga de Monars Montagut i Oix Camprodon La Menera Europa | 1.557,40 m | |
| 1.547,30 m | ||
| 1.543,17 m | ||
| 1.529,32 m | ||
| 1.514,28 m | ||
| 1.487,50 m | ||
| 1.485,80 m | ||
Roc del Comptador Sostre Comarcal de l'Alt Empordà Serra de les Salines Maçanet de Cabrenys Ceret Europa | 1.450,90 m | |
| 1.443,60 m | ||
| 1.438,20 m | ||
| 1.421,30 m | ||
| 1.412,30 m | ||
| 1.390,60 m | ||
| 1.373,35 m |
Últimes rutes
| Queralbs ⛰ Puigmal (Puigmal d'Er) | 22,09 km 1.822,16 m | |
| Cim del Puigdalí (Amer, La Selva) | 4,27 km 180,52 m | |
| Puigdalí des de la torre de Roca-salva | 4,05 km 178,96 m | |
| Sant Miquel del Mont i Turó de Sant Valentí | 10,57 km 555,94 m | |
| Taga desde Ribes de Fresser | 12,65 km 1.141,65 m | |
| Roca Colom i Costabona des de Vallter | 17,99 km 892,35 m | |
| Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20,42 km 275.665,28 m | |
| Circular Puigmal i Nuria | 14,24 km 1.125,60 m | |
| 2023-05-13 - Sant Antoni (1361m) 100 Cims on Wikiloc | 7,47 km 443,86 m | |
| Laura-Celra | 15,25 km 499,22 m |