Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
1.378,80 m | ![]() | |
1.631,30 m | ||
2.051,10 m | ![]() | |
1.672,40 m | ![]() | |
393,50 m | ||
326,30 m | ||
2.772,20 m | ||
740,40 m | ![]() | |
828,10 m | ![]() | |
525,70 m | ||
1.913,20 m | ||
Tossal dels Tres Reis Sostre Comarcal del Montsià Ports de Tortosa-Beseit La SéniaLa Pobla de BenifassàVall-de-roures Europa | 1.349,82 m | ![]() |
2.255,70 m | ||
1.546,20 m | ||
868,60 m | ![]() | |
346,10 m | ||
Tossal Gros de Vallbona Sostre Comarcal de l'Urgell Serra del Tallat Vallbona de les MongesL'Espluga de Francolí Europa | 803,61 m | ![]() |
1.326,30 m | ||
2.739,00 m | ![]() | |
Tosseta Rasa Sostre Comarcal de la Terra Alta Ports de Tortosa-Beseit Horta de Sant JoanAlfara de Carles Europa | 1.216,70 m | ![]() |
Últimes rutes
30 Turons: el Montalt-de Ca l'Amar | 8,66 km 424,78 m | |
Pic de la Dona - Pic de Bacivers - Pic de la Serra Gallinera | 10,45 km 703,85 m | |
Puig de la Gavarra i castell de Bac Grillera | 16,39 km 927,44 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14,20 km 1.211,26 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10,78 km 703,97 m | |
Burriac desde la platja de Cabrera | 12,55 km 390,50 m |