| Nom | Altitud | Foto |
|---|---|---|
| 3.097,00 m | ||
| 3.103,00 m | ||
| 2.972,80 m | ||
Caro Sostre Comarcal del Baix Ebre i cim més alt de la Província de Tarragona Ports de Tortosa-Beseit Tarragona Roquetes Europa | 1.440,98 m | |
| 778,00 m | ||
| 3.006,00 m | ||
| 1.725,00 m | ||
| 3.056,00 m | ||
| 3.024,00 m | ||
| 3.329,00 m | ||
| 3.084,00 m | ||
| 3.011,38 m | ||
| 3.182,00 m | ||
| 3.115,00 m | ||
| 3.105,00 m | ||
| 2.612,00 m | ||
| 3.328,00 m | ||
| 1.557,00 m | ||
| 3.289,00 m | ||
Costa Cabirolera Sostre Comarcal del Berguedà i cim més alt de la Província de Barcelona Serra del Cadí Barcelona Bagà Josa i Tuixén Montellà i Martinet Europa | 2.604,40 m |
Últimes rutes
| Mola Castellona, Mola del Moro i Caro des del coll del Vicari | 11,58 km 1.038,14 m | |
| La Caramella ⛰ Caro | 16,36 km 1.534,42 m | |
| Tuca de Ballibierna | 12,11 km 1.860,14 m | |
| JJ | 53,20 km 6.353,63 m | |
| Circ d'Engorgs i Puigpedrós des del Refugi de Malniu | 15,61 km 1.225,74 m | |
| Pica d'Estats | 21,07 km 1.763,30 m | |
| Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
| Veleta des del Refugi Poqueira | 20,24 km 2.137,65 m | |
| Pico de Posets des d'Estos | 12,98 km 1.889,26 m |