Nom | Altitud | Foto |
---|---|---|
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm Lleida Alins Ausat Europa | 3.143,45 m | ![]() |
3.129,40 m | ![]() | |
3.114,60 m | ![]() | |
3.072,77 m | ![]() | |
3.058,20 m | ![]() | |
3.029,18 m | ![]() | |
3.023,40 m | ![]() | |
3.014,02 m | ![]() | |
3.011,70 m | ||
Tuc de Molières Sostre Comarcal de la Vall d'Aran Massís de la Maladeta Vielha e Mijaran Benasque Montanuy Europa | 3.010,08 m | ![]() |
3.009,90 m | ![]() | |
3.008,27 m | ![]() | |
3.004,30 m | ![]() | |
2.997,60 m | ![]() | |
2.995,90 m | ![]() | |
2.995,20 m | ||
2.993,30 m | ![]() | |
2.983,40 m | ![]() | |
2.983,40 m | ![]() | |
2.982,72 m | ![]() |
Últimes rutes
Pic de Calm Colomer (tosseta de l'Esquella) | 15,05 km 1.233,62 m | |
Port del Comte: Puig de les Morreres i el Pedró dels Quatre Batlles | 12,41 km 651,70 m | |
Pica d'Estats | 21,07 km 1.763,30 m | |
La Tosa Penyes Altes Serrat Comesjuntes Puigs de Canal Freda i Mena i Cap Serrat Gran per Canal Serp i la Cavalls de Vent (1) | 26,46 km 2.332,34 m | |
2023-05-28 - Sant Honorat (1068m) Roc de Cogul (885m) 2x100 Cims on Wikiloc | 14,66 km 1.103,86 m | |
Cavalls del Vent 2010 | 78,43 km 5.131,77 m | |
Canal de Cristall - Costa Cabirolera - Pas dels Gosolans - Prat d'Aguiló | 25,41 km 1.730,49 m | |
Puigpedros meranges | 10,78 km 778,87 m |