| Nom | Altitud | Foto |
|---|---|---|
| 3.327,00 m | ||
| 3.298,00 m | ||
| 3.395,68 m | ||
| 3.041,00 m | ||
| 3.273,00 m | ||
| 3.093,00 m | ||
| 2.713,00 m | ||
| 3.059,00 m | ||
| 3.080,00 m | ||
| 3.286,00 m | ||
| 3.067,00 m | ||
| 3.095,00 m | ||
| 3.311,00 m | ||
| 2.686,20 m | ||
| 2.704,00 m | ||
| 3.062,00 m | ||
| 2.847,00 m | ||
Tuc de Molières Sostre Comarcal de la Vall d'Aran Massís de la Maladeta Vielha e Mijaran Benasque Montanuy Europa | 3.010,08 m | |
| 2.956,30 m | ||
| 3.113,00 m |
Últimes rutes
| Mola Castellona, Mola del Moro i Caro des del coll del Vicari | 11,58 km 1.038,14 m | |
| La Caramella ⛰ Caro | 16,36 km 1.534,42 m | |
| Tuca de Ballibierna | 12,11 km 1.860,14 m | |
| JJ | 53,20 km 6.353,63 m | |
| Circ d'Engorgs i Puigpedrós des del Refugi de Malniu | 15,61 km 1.225,74 m | |
| Pica d'Estats | 21,07 km 1.763,30 m | |
| Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
| Veleta des del Refugi Poqueira | 20,24 km 2.137,65 m | |
| Pico de Posets des d'Estos | 12,98 km 1.889,26 m |